La Liga stillinger og resultater

La Liga stilling

# Hold KS V U T F I F P
1 Real Madrid 23 15 5 3 51 22 +29 50
2 Atlético de Madrid 23 14 7 2 38 15 +23 49
3 Barcelona 22 14 3 5 60 24 +36 45
4 Athletic Bilbao 23 12 8 3 36 20 +16 44
5 Villarreal 23 11 7 5 46 34 +12 40
6 Rayo Vallecano 23 9 8 6 27 24 +3 35
7 Girona 23 9 4 10 31 33 -2 31
8 Osasuna 22 7 9 6 27 31 -4 30
9 Mallorca 22 9 3 10 19 28 -9 30
10 Real Betis 23 7 8 8 27 31 -4 29
11 Real Sociedad 22 8 4 10 18 19 -1 28
12 Celta Vigo 23 8 4 11 34 37 -3 28
13 Sevilla 22 7 7 8 24 30 -6 28
14 Getafe 22 5 9 8 17 17 +0 24
15 Las Palmas 23 6 5 12 28 38 -10 23
16 Leganes 22 5 8 9 19 30 -11 23
17 Espanyol 22 6 5 11 21 33 -12 23
18 Alaves 22 5 6 11 25 34 -9 21
19 Valencia 22 4 7 11 22 37 -15 19
20 Real Valladolid 23 4 3 16 15 48 -33 15

La Liga resultater

februar 8, 2025
Real Madrid 1 - 1 Atlético de Madrid
Las Palmas 1 - 2 Villarreal
Athletic Bilbao 3 - 0 Girona
Celta Vigo 3 - 2 Real Betis
februar 7, 2025
Rayo Vallecano 1 - 0 Real Valladolid
februar 3, 2025
Girona 2 - 1 Las Palmas
februar 2, 2025
Real Betis 2 - 2 Athletic Bilbao
Osasuna 2 - 1 Real Sociedad
Valencia 2 - 1 Celta Vigo
Barcelona 1 - 0 Alaves
februar 1, 2025
Espanyol 1 - 0 Real Madrid
Atlético de Madrid 2 - 0 Mallorca
Villarreal 5 - 1 Real Valladolid
Getafe 0 - 0 Sevilla
januar 31, 2025
Leganes 0 - 1 Rayo Vallecano
januar 27, 2025
Alaves 1 - 1 Celta Vigo
januar 26, 2025
Barcelona 7 - 1 Valencia
Athletic Bilbao 0 - 0 Leganes
Real Sociedad 0 - 3 Getafe
Rayo Vallecano 2 - 1 Girona